(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
小商品城 | 600415 | 8.96 | -3.55% | 5654 | 8778 | 3124.0 | 0.5725% | 2.094% | 0.072% | 1.2745% |
青山纸业 | 600103 | 2.95 | -4.84% | 3549 | 6555 | 3006.0 | 1.3037% | -1.017% | 0.6% | -2.5363% |
永鼎股份 | 600105 | 8.29 | -5.47% | 7563 | 10298 | 2735.0 | 1.9806% | -3.183% | 0.248% | -6.6444% |
ST康美 | 600518 | 2.0 | -0.99% | 1547 | 3710 | 2163.0 | 0.1589% | -0.263% | 0.578% | 0.6909% |
同方股份 | 600100 | 9.32 | -2.82% | 2987 | 5043 | 2056.0 | 0.6937% | -0.119% | -1.175% | -0.1293% |
中国联通 | 600050 | 5.12 | -1.54% | 2924 | 4924 | 2000.0 | 0.0646% | -0.148% | 0.029% | 0.0186% |
中天科技 | 600522 | 16.23 | -2.05% | 1516 | 3291 | 1775.0 | 0.5201% | -0.602% | -0.062% | -0.7739% |
ST世茂 | 600823 | 1.13 | -2.59% | 509 | 2104 | 1595.0 | 0.4252% | 0.573% | -0.092% | 1.0002% |
海航控股 | 600221 | 1.65 | -0.6% | 1221 | 2804 | 1583.0 | 0.0482% | -0.04% | 0.012% | 0.0382% |
工业富联 | 601138 | 25.5 | -3.63% | 5270 | 6791 | 1521.0 | 0.0768% | -0.049% | -0.124% | -0.1762% |
中国铁建 | 601186 | 9.92 | -1.39% | 1281 | 2760 | 1479.0 | 0.1286% | 0.206% | -0.247% | 0.1756% |
中科曙光 | 603019 | 59.33 | -2.93% | 2427 | 3888 | 1461.0 | 1.0071% | -1.516% | -0.155% | -0.5559% |
中国中铁 | 601390 | 7.42 | -0.8% | 1667 | 2865 | 1198.0 | 0.0588% | 0.295% | -0.202% | 0.1498% |
新湖中宝 | 600208 | 2.49 | -0.8% | 290 | 1479 | 1189.0 | 0.1383% | 0.167% | -0.0020% | 0.3173% |
威龙股份 | 603779 | 13.25 | -7.08% | 688 | 1825 | 1137.0 | 3.417% | -0.505% | 0.881% | 1.707% |
新潮能源 | 600777 | 2.44 | -0.41% | 641 | 1689 | 1048.0 | 0.1646% | -0.03% | -0.308% | -0.1614% |
中国建筑 | 601668 | 5.87 | -0.68% | 2880 | 3895 | 1015.0 | 0.0246% | 0.105% | -0.073% | 0.0396% |
共进股份 | 603118 | 11.6 | -4.68% | 1590 | 2570 | 980.0 | 1.2493% | -4.526% | -0.71% | -4.8017% |
广汇汽车 | 600297 | 2.08 | -0.48% | 1476 | 2395 | 919.0 | 0.1133% | 0.289% | 0.086% | 0.6293% |
万通发展 | 600246 | 6.74 | -4.67% | 1128 | 2047 | 919.0 | 0.4474% | -0.985% | -1.256% | -1.9096% |
标签:
实时行情截至:2023-06-2011:29:31资金流入流出统计股票名称股票代码收
中南建设6月20日在互动平台表示,南通海门柳岸春风项目目前已经封顶,
头皮屑是一种令人烦恼的问题,它就像你的头皮在说:“嘿,看看我!我在
只有让绿色化打开产业提质增效的新空间在发展中推动转型在转型中促进发
据日本媒体报道,东京电力公司日前启动福岛核污染水排海设备的试运行,
央视网消息:国外曾有一项著名的心理学实验,心理学家让十多个孩子坐在
第一时间提供各大券商研究所报告,最大程度减少个人投资者与机构之间信
今年下半年,英特尔将推出第14代酷睿处理器,此前英特尔已经发布了用于
6月19日北向资金减持281 49万股新湖中宝。近5个交易日中,获北向资金减
“我弟弟小张(化名)在新区鲁艺花园酒店工作期间,在倾倒过期消毒酒精
作为电驴资深用户,我无法想象离开电驴的日子。可以说,电驴是我最方便
1、罗永浩的“旧机”发布会已经结束,从形式上来看,就是老罗跟转转合
《AdobePremiereProCS4》是一款视频编辑软件,软件大小为2 46GB。本文
大家好,小万来为大家解答以上的问题。小咪,关于小咪介绍这个很多人还
1、《神偷化身》是蚕茧里的牛所写2011年11月21日发布的都市类网络小说
琴经典名曲书籍,钢琴经典名曲这个问题很多朋友还不知道,来为大家解答
本田急了!CR-V插混全系降2万元:22 59万起选它还是比亚迪
小伙伴们,你们好,今天小夏来聊聊一篇关于鲍静,关于鲍静简述的文章,
【短讯】人民币买港股今天迈出重要一步!成交1 63亿成就破冰之旅,双柜
新智元报道编辑:拉燕好困【新智元导读】Bing能识图了!开局一张图,需
X 关闭
X 关闭